蔡孟霖
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 蔡孟霖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Tsai Meng-Lin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中華臺北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 蔡孟霖 1978年3月21日 中華民國(臺灣)彰化縣溪湖鎮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 中國文化大學體育學系 國立體育大學競技與教練科學研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 中國文化大學 國立體育大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业 | 國立苗栗高級農工職業學校體育科教師(2009年-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1999年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 74公斤(163英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中華民國(臺灣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 中國文化大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年10月23日 |
蔡孟霖(1978年3月21日—)是臺灣男子田徑運動員。他在2002年亞洲運動會100公尺半決賽第1組跑出第四名的成績,以成績10.68秒擇優晉級決賽,成為第二位在亞洲運動會男子田徑100公尺晉級決賽的臺灣人(第一位是蘇文和),最終以第八名完賽。蔡孟霖也在2009年亞洲田徑錦標賽,與隊友合力奪下男子4×100公尺接力銅牌,僅敗給日本、中國。
國際大型運動賽會
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 東亞運動會 | 日本大阪府大阪市 | 第4名 | 100公尺 | 10.50秒 |
2001 | 東亞運動會 | 日本大阪府大阪市 | 銅牌 | 200公尺 | 20.92秒 |
2001 | 世界田徑錦標賽 | 加拿大亞伯達省艾德蒙吞 | 5h9 | 100公尺 | 10.57秒 |
2001 | 夏季世界大學生運動會 | 中国北京市 | 8qf2 | 100公尺 | 10.63秒 |
2001 | 夏季世界大學生運動會 | 中国北京市 | 5qf3 | 200公尺 | 21.32秒 |
2002 | 亞洲田徑錦標賽 | 斯里蘭卡可倫坡 | 7h2 | 100公尺 | 10.87秒 |
2002 | 亞洲田徑錦標賽 | 斯里蘭卡可倫坡 | 6sf2 | 200公尺 | 21.61秒 |
2002 | 亞洲運動會 | 韩国釜山廣域市 | 第8名 | 100公尺 | 10.53秒 |
2003 | 亞洲田徑錦標賽 | 菲律賓馬尼拉 | 8sf3 | 100公尺 | 10.80秒 |
2003 | 亞洲田徑錦標賽 | 菲律賓馬尼拉 | 6sf1 | 200公尺 | 21.52秒 |
2009 | 亞洲田徑錦標賽 | 中国廣東省廣州市 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 39.57秒 |
2009 | 東亞運動會 | 中國香港 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.31秒 |
2009 | 東亞運動會 | 中國香港 | 銅牌 | 4×400公尺接力 | 3分10.47秒 |
2010 | 亞洲田徑大獎賽 | 印度馬哈拉什特拉邦浦納 | 第9名 | 100公尺 | 10.62秒 |
2010 | 亞洲田徑大獎賽 | 印度塔米爾納杜邦馬德拉斯 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.32秒 |
2010 | 亞洲運動會 | 中国廣東省廣州市 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 39.05秒 |
2011 | 亞洲田徑大獎賽 | 中国浙江省嘉興市 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 39.95秒 |
2011 | 亞洲田徑錦標賽 | 日本兵庫縣神戶市 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 39.30秒 |
2011 | 世界田徑錦標賽 | 韩国大邱廣域市 | 5h1 | 4×100公尺接力 | 39.30秒 |
2012 | 亞洲田徑大獎賽 | 泰國干乍那武里府 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 39.19秒 |
2012 | 亞洲田徑大獎賽 | 泰國春武里府 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.23秒 |
統計
[编辑]成績 | 風速(m/s) | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|
10.29秒 | +1.4 | 2006年7月29日 | 中華民國(臺灣)臺北縣板橋市 |
10.32秒 | 2010年10月30日 | 马来西亚吉隆坡 | |
10.36秒 | +1.7 | 2001年5月6日 | 中華民國(臺灣)花蓮縣 |
10.37秒 | +1.1 | 2002年6月8日 | 中華民國(臺灣)臺北 |
10.42秒 | +0.1 | 2010年5月28日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 |
10.44秒 | 2010年10月30日 | 马来西亚吉隆坡 | |
10.46秒 | +0.2 | 2010年10月15日 | 中華民國(臺灣)苗栗縣 |
10.47秒 | +0.6 | 2001年5月6日 | 中華民國(臺灣)新竹 |
10.48秒 | 2002年5月26日 | 中華民國(臺灣)臺北 | |
10.50秒 | 0.0 | 2001年5月24日 | 日本大阪府大阪市東住吉區 |
平均約10.410550275134秒 |